Задача: определить награды и вероятность их получения из Сундука с Фрагментами Свитков Модификации, который можно получить за выполнение задания "Модифицируй предмет" (см. https://l2central.info/classic/Ежедневные_задания).
В ходе эксперимента мы открыли https://l2central.info/classic/Сундук_с_Фрагментами_Свитков_Модификации в количестве 5000 штук.
Результаты:
Предмет | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 5000 | Вероятность получения награды |
https://l2central.info/classic/Фрагмент_Свитка:_Модифицировать_Доспех | 494 | 498 | 490 | 505 | 484 | 2471 | 49,42% |
https://l2central.info/classic/Фрагмент_Свитка:_Модифицировать_Оружие | 205 | 206 | 173 | 209 | 231 | 1024 | 20,48% |
https://l2central.info/classic/Фрагмент_Стабильного_Свитка:_Модифицировать_Доспех | 111 | 128 | 151 | 126 | 123 | 639 | 12,78% |
https://l2central.info/classic/Фрагмент_Стабильного_Свитка:_Модифицировать_Оружие | 17 | 20 | 24 | 25 | 21 | 107 | 2,14% |
https://l2central.info/classic/Фрагмент_Улучшенного_Свитка:_Модифицировать_Доспех | 144 | 125 | 135 | 117 | 119 | 640 | 12,8% |
https://l2central.info/classic/Фрагмент_Улучшенного_Свитка:_Модифицировать_Оружие | 29 | 23 | 27 | 18 | 22 | 119 | 2,38% |
Источник: https://4gameforum.com/threads/722521/